Tradeable Instruments at Halcyon Trader Funding
Available instruments on Ironbeam technologies platform:
MES, MYM, M2K, MNQ, MCL, MGC, SIL, ES, YM, RTY, NQ, CL, GC, SI
Available instruments on Volumetrica platform.
| Symbol | Instrument Name | Exchange |
|---|---|---|
| 6A | AUD/USD | CMEFX |
| 6B | GBP/USD | CMEFX |
| 6C | CAD/USD | CMEFX |
| 6E | EUR/USD | CMEFX |
| 6J | JPY/USD | CMEFX |
| 6M | MXN/USD | CMEFX |
| 6N | NZD/USD | CMEFX |
| 6S | CHF/USD | CMEFX |
| CL | Crude Oil | NYMEX |
| E7 | Mini EUR/USD | CMEFX |
| ES | E-mini S&P 500 | CME |
| GC | Gold | COMEX |
| HE | Lean Hogs | CMEMT |
| HG | Copper | COMEX |
| HO | Heating Oil | NYMEX |
| LE | Live Cattle | CMEMT |
| M2K | Micro Russell 2000 | CME |
| M6A | Micro AUD/USD | CMEFX |
| M6B | Micro GBP/USD | CMEFX |
| M6E | Micro EUR/USD | CMEFX |
| MCL | Micro Crude Oil | NYMEX |
| MES | Micro S&P 500 | CME |
| MGC | Micro Gold | COMEX |
| MHG | Micro Copper | COMEX |
| MNQ | Micro NASDAQ | CME |
| MYM | Micro Dow | CBOT |
| NG | Natural Gas | NYMEX |
| NKD | Nikkei 225 | CME |
| NQ | E-mini NASDAQ | CME |
| PL | Platinum | NYMEX |
| QG | Mini Natural Gas | NYMEX |
| QM | Mini Crude Oil | NYMEX |
| RB | RBOB Gasoline | NYMEX |
| RTY | E-mini Russell 2000 | CME |
| SI | Silver | COMEX |
| SIL | Micro Silver | COMEX |
| TN | Ultra 10-Year Note | CBOTB |
| UB | Ultra T-Bond | CBOTB |
| YM | E-mini Dow | CBOT |
| ZB | 30-Year T-Bond | CBOTB |
| ZC | Corn | CBOT |
| ZF | 5-Year T-Note | CBOTB |
| ZL | Soybean Oil | CBOT |
| ZM | Soybean Meal | CBOT |
| ZN | 10-Year T-Note | CBOTB |
| ZS | Soybeans | CBOT |
| ZT | 2-Year T-Note | CBOTB |
| ZW | Wheat | CBOT |
Help Center