Tradeable Instruments at Halcyon Trader Funding
Available instruments on ALL platforms:
| Symbol | Name / Description | Exchange |
|---|---|---|
| MES | MICRO SP | CME |
| MYM | MICRO DOW | CBOT |
| M2K | MICRO RUSSEL 2000 | CME |
| MNQ | MICRO NASDAQ | CME |
| MCL | MICRO CRUDE OIL | NYMEX |
| MGC | MICRO GOLD | COMEX |
| SIL | MICRO SILVER | COMEX |
| ES | MINI ES | CME |
| YM | MINI DOW | CBOT |
| RTY | MINI RUSSEL 2000 | CME |
| NQ | MINI NQ | CME |
| CL | CRUDE OIL | NYMEX |
| GC | GOLD | COMEX |
| SI | SILVER | COMEX |
Help Center